Cycle
108 $ à 365 $, frais unique
Évaluation structurée, drawdown suiveur en fin de journée, paiements par cycle.
- Paiements
- Par cycle, plafonné
- Évaluation
- Une phase
- Consistance, financé
- 40 %
- Daily Loss Limit
- Souple, à partir de 50K
Comparer
StarTrading propose seize comptes : Cycle, Clear, Stream et Direct, chacun en 25K, 50K, 100K et 150K. Le tableau ci-dessous liste chaque paramètre de chaque compte, avec les prix en dollars américains. Les tailles partagent les objectifs et les limites de perte ; les types de compte fixent le comportement du drawdown, les règles de consistance et les plafonds de paiement.
| Cycle | Clear | Stream | Direct | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | 25K | 50K | 100K | 150K | 25K | 50K | 100K | 150K | 25K | 50K | 100K | 150K | 25K | 50K | 100K | 150K |
| Prix | 108,00 $ | 172,00 $ | 272,00 $ | 365,00 $ | 79,00 $ | 136,00 $ | 258,00 $ | 347,00 $ | 114,00 $ | 182,00 $ | 288,00 $ | 386,00 $ | 329,00 $ | 515,00 $ | 700,00 $ | 836,00 $ |
| Reset | 75 $ | 120 $ | 190 $ | 255 $ | 55 $ | 95 $ | 180 $ | 240 $ | 75 $ | 120 $ | 190 $ | 255 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Objectif de profit | 1 250 $ | 3 000 $ | 6 000 $ | 9 000 $ | 1 250 $ | 3 000 $ | 6 000 $ | 9 000 $ | 1 250 $ | 3 000 $ | 6 000 $ | 9 000 $ | Sans évaluation | Sans évaluation | Sans évaluation | Sans évaluation |
| Drawdown d'évaluation | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Max Loss LimitSuiveuse, fin de journée, se fige au solde initial + 100 $ | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 000 $ | −4 500 $ | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 000 $ | −4 500 $ | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 000 $ | −4 500 $ | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 500 $ | −5 000 $ |
| Daily Loss Limit | Aucune | −1 200 $ | −1 800 $ | −2 700 $ | −600 $ | −1 200 $ | −1 800 $ | −2 700 $ | −600 $ | −1 200 $ | −1 800 $ | −2 700 $ | Aucune | −1 200 $ | −2 100 $ | −3 000 $ |
| Position maximale | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) |
| Drawdown financé | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Intrajournalier | Intrajournalier | Intrajournalier | Intrajournalier | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée |
| Buffer avant paiements | 26 100 $ | 52 100 $ | 103 100 $ | 154 600 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 26 100 $ | 52 100 $ | 103 100 $ | 154 600 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Consistance, évaluation | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Consistance, financé | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Objectif de profit, premier paiement | 250 $ | 500 $ | 750 $ | 1 000 $ | 5 jours à 100 $ ou plus | 5 jours à 150 $ ou plus | 5 jours à 200 $ ou plus | 5 jours à 250 $ ou plus | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | 1 500 $, puis 1 250 $ | 3 000 $, puis 2 500 $ | 6 000 $, puis 3 500 $ | 9 000 $, puis 4 500 $ |
| Plafond de paiement, premier | 1 000 $, puis sans plafond | 2 000 $, puis sans plafond | 2 500 $, puis sans plafond | 3 000 $, puis sans plafond | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 1 000 $ | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 2 000 $ | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 2 500 $ | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 3 000 $ | Sans plafond | Sans plafond | Sans plafond | Sans plafond | 1 000 $, puis 1 000 $ | 2 000 $, puis 2 500 $ | 2 500 $, puis 3 000 $ | 3 000 $, puis 3 500 $ |
| Live BonusUnique, quand le profit Live atteint 1 100 $ | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 500 $ | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 500 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 500 $ |
Comptes simulés jusqu'au Live. Le trading de futures comporte un risque de perte important.
FAQ
Le 25K Clear à 79 $, puis le 25K Cycle à 108 $. Le plus cher est le 150K Direct à 836 $, parce qu'il est financé sans évaluation. Tous les frais sont uniques.
Oui pour Cycle, Clear et Stream : un compte 100K a un objectif de 6 000 $ et une Max Loss Limit de 3 000 $ quel que soit le type. Direct n'a pas d'objectif et fixe sa propre Max Loss Limit, 3 500 $ sur un 100K.
Stream : un paiement peut être demandé chaque jour de bourse à partir de 500 $, sans plafond par demande, dès que le solde dépasse le buffer. Cycle et Direct paient par cycle avec un objectif et un plafond ; Clear demande cinq journées qualifiantes.
Comptes
108 $ à 365 $, frais unique
Évaluation structurée, drawdown suiveur en fin de journée, paiements par cycle.
79 $ à 347 $, frais unique
Ni règle de consistance ni buffer une fois financé, paiements après cinq jours gagnants.
114 $ à 386 $, frais unique
Paiements quotidiens, drawdown suiveur intrajournalier, risque configuré à la commande.
329 $ à 836 $, frais unique
Financé dès le premier jour, sans évaluation, règle de consistance à 20 %.