# Comparar as 16 contas de futuros

> A StarTrading oferece dezesseis contas: Cycle, Clear, Stream e Direct, cada uma em 25K, 50K, 100K e 150K. A tabela abaixo lista cada parâmetro de cada conta, com preços em dólares americanos. Os tamanhos compartilham metas e limites de perda; os tipos de conta definem o comportamento do drawdown, as regras de consistência e os tetos de pagamento.

Source: https://startrading.io/pt-br/contas/comparar · Updated 2026-09-08

Cada tipo e tamanho de conta com seu preço e parâmetros, em USD

| Parâmetro | 25K Cycle | 50K Cycle | 100K Cycle | 150K Cycle | 25K Clear | 50K Clear | 100K Clear | 150K Clear | 25K Stream | 50K Stream | 100K Stream | 150K Stream | 25K Direct | 50K Direct | 100K Direct | 150K Direct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preço | $ 108,00 | $ 172,00 | $ 272,00 | $ 365,00 | $ 79,00 | $ 136,00 | $ 258,00 | $ 347,00 | $ 114,00 | $ 182,00 | $ 288,00 | $ 386,00 | $ 329,00 | $ 515,00 | $ 700,00 | $ 836,00 |
| Reset | $ 75 | $ 120 | $ 190 | $ 255 | $ 55 | $ 95 | $ 180 | $ 240 | $ 75 | $ 120 | $ 190 | $ 255 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Meta de lucro | $ 1.250 | $ 3.000 | $ 6.000 | $ 9.000 | $ 1.250 | $ 3.000 | $ 6.000 | $ 9.000 | $ 1.250 | $ 3.000 | $ 6.000 | $ 9.000 | Sem avaliação | Sem avaliação | Sem avaliação | Sem avaliação |
| Drawdown de avaliação | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Max Loss Limit (Móvel, no fim do dia, trava no saldo inicial + US$ 100) | −$ 1.000 | −$ 2.000 | −$ 3.000 | −$ 4.500 | −$ 1.000 | −$ 2.000 | −$ 3.000 | −$ 4.500 | −$ 1.000 | −$ 2.000 | −$ 3.000 | −$ 4.500 | −$ 1.000 | −$ 2.000 | −$ 3.500 | −$ 5.000 |
| Daily Loss Limit | Nenhum | −$ 1.200 | −$ 1.800 | −$ 2.700 | −$ 600 | −$ 1.200 | −$ 1.800 | −$ 2.700 | −$ 600 | −$ 1.200 | −$ 1.800 | −$ 2.700 | Nenhum | −$ 1.200 | −$ 2.100 | −$ 3.000 |
| Posição máxima | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) |
| Drawdown financiado | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Intradiário | Intradiário | Intradiário | Intradiário | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia | Fim do dia |
| Buffer antes dos pagamentos | $ 26.100 | $ 52.100 | $ 103.100 | $ 154.600 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | $ 26.100 | $ 52.100 | $ 103.100 | $ 154.600 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Consistência, avaliação | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Consistência, financiado | 40% | 40% | 40% | 40% | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Meta de lucro, primeiro pagamento | $ 250 | $ 500 | $ 750 | $ 1.000 | 5 dias com $ 100 ou mais | 5 dias com $ 150 ou mais | 5 dias com $ 200 ou mais | 5 dias com $ 250 ou mais | Tudo acima do buffer, todo dia, a partir de US$ 500 | Tudo acima do buffer, todo dia, a partir de US$ 500 | Tudo acima do buffer, todo dia, a partir de US$ 500 | Tudo acima do buffer, todo dia, a partir de US$ 500 | $ 1.500, depois $ 1.250 | $ 3.000, depois $ 2.500 | $ 6.000, depois $ 3.500 | $ 9.000, depois $ 4.500 |
| Teto de pagamento, primeiro | $ 1.000, depois sem teto | $ 2.000, depois sem teto | $ 2.500, depois sem teto | $ 3.000, depois sem teto | 50 % do lucro do ciclo, até $ 1.000 | 50 % do lucro do ciclo, até $ 2.000 | 50 % do lucro do ciclo, até $ 2.500 | 50 % do lucro do ciclo, até $ 3.000 | Sem teto | Sem teto | Sem teto | Sem teto | $ 1.000, depois $ 1.000 | $ 2.000, depois $ 2.500 | $ 2.500, depois $ 3.000 | $ 3.000, depois $ 3.500 |
| Live Bonus (Único, quando o lucro Live chega a $ 1.100) | $ 1.000 | $ 2.000 | $ 3.000 | $ 4.500 | $ 1.000 | $ 2.000 | $ 3.000 | $ 4.500 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | $ 1.000 | $ 2.000 | $ 3.000 | $ 4.500 |

## Como ler esta tabela

- Os valores estão em dólares americanos. Um traço significa que a regra não se aplica àquela conta.
- O Max Loss Limit é um limite móvel calculado no fim do dia, exceto nas contas Stream financiadas, onde acompanha intradiariamente.
- O Daily Loss Limit é flexível em todas as contas: pausa o trading durante a sessão e nunca reprova a conta sozinho.
- Os tetos de pagamento são por pedido. A Clear paga até 50 % do lucro do ciclo dentro do seu teto; a Stream não tem teto por pedido.
- O flat time depende da plataforma, não da conta: 16:15 ET na Rithmic, 16:45 ET na Tradovate.

## Como ler a matriz

### Qual das 16 contas é a mais barata?

A 25K Clear por $ 79, depois a 25K Cycle por $ 108. A mais cara é a 150K Direct por $ 836, porque é financiada sem avaliação. Todas as taxas são únicas.

### Todos os tamanhos compartilham a mesma meta de lucro e Max Loss Limit?

Sim para Cycle, Clear e Stream: uma conta 100K tem meta de $ 6.000 e um Max Loss Limit de $ 3.000 seja qual for o tipo. A Direct não tem meta e define o próprio Max Loss Limit, $ 3.500 em uma 100K.

### Que conta paga mais rápido?

A Stream: dá para pedir um pagamento a cada dia de pregão a partir de $ 500, sem teto por pedido, assim que o saldo passa do buffer. Cycle e Direct pagam por ciclo com meta e teto; a Clear precisa de cinco dias válidos.

Contas simuladas até o Live. O trading de futuros envolve risco substancial de perda.
