# Comparer les 16 comptes futures

> StarTrading propose seize comptes : Cycle, Clear, Stream et Direct, chacun en 25K, 50K, 100K et 150K. Le tableau ci-dessous liste chaque paramètre de chaque compte, avec les prix en dollars américains. Les tailles partagent les objectifs et les limites de perte ; les types de compte fixent le comportement du drawdown, les règles de consistance et les plafonds de paiement.

Source: https://startrading.io/fr/comptes/comparer · Updated 2026-09-08

Chaque type et taille de compte avec son prix et ses paramètres, en USD

| Paramètre | 25K Cycle | 50K Cycle | 100K Cycle | 150K Cycle | 25K Clear | 50K Clear | 100K Clear | 150K Clear | 25K Stream | 50K Stream | 100K Stream | 150K Stream | 25K Direct | 50K Direct | 100K Direct | 150K Direct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix | 108,00 $ | 172,00 $ | 272,00 $ | 365,00 $ | 79,00 $ | 136,00 $ | 258,00 $ | 347,00 $ | 114,00 $ | 182,00 $ | 288,00 $ | 386,00 $ | 329,00 $ | 515,00 $ | 700,00 $ | 836,00 $ |
| Reset | 75 $ | 120 $ | 190 $ | 255 $ | 55 $ | 95 $ | 180 $ | 240 $ | 75 $ | 120 $ | 190 $ | 255 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Objectif de profit | 1 250 $ | 3 000 $ | 6 000 $ | 9 000 $ | 1 250 $ | 3 000 $ | 6 000 $ | 9 000 $ | 1 250 $ | 3 000 $ | 6 000 $ | 9 000 $ | Sans évaluation | Sans évaluation | Sans évaluation | Sans évaluation |
| Drawdown d'évaluation | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Max Loss Limit (Suiveuse, fin de journée, se fige au solde initial + 100 $) | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 000 $ | −4 500 $ | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 000 $ | −4 500 $ | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 000 $ | −4 500 $ | −1 000 $ | −2 000 $ | −3 500 $ | −5 000 $ |
| Daily Loss Limit | Aucune | −1 200 $ | −1 800 $ | −2 700 $ | −600 $ | −1 200 $ | −1 800 $ | −2 700 $ | −600 $ | −1 200 $ | −1 800 $ | −2 700 $ | Aucune | −1 200 $ | −2 100 $ | −3 000 $ |
| Position maximale | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) | 2 minis (20 micros) | 4 minis (40 micros) | 6 minis (60 micros) | 10 minis (100 micros) |
| Drawdown financé | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Intrajournalier | Intrajournalier | Intrajournalier | Intrajournalier | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée |
| Buffer avant paiements | 26 100 $ | 52 100 $ | 103 100 $ | 154 600 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 26 100 $ | 52 100 $ | 103 100 $ | 154 600 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Consistance, évaluation | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Consistance, financé | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Objectif de profit, premier paiement | 250 $ | 500 $ | 750 $ | 1 000 $ | 5 jours à 100 $ ou plus | 5 jours à 150 $ ou plus | 5 jours à 200 $ ou plus | 5 jours à 250 $ ou plus | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | Tout ce qui dépasse le buffer, chaque jour, à partir de 500 $ | 1 500 $, puis 1 250 $ | 3 000 $, puis 2 500 $ | 6 000 $, puis 3 500 $ | 9 000 $, puis 4 500 $ |
| Plafond de paiement, premier | 1 000 $, puis sans plafond | 2 000 $, puis sans plafond | 2 500 $, puis sans plafond | 3 000 $, puis sans plafond | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 1 000 $ | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 2 000 $ | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 2 500 $ | 50 % du profit du cycle, jusqu'à 3 000 $ | Sans plafond | Sans plafond | Sans plafond | Sans plafond | 1 000 $, puis 1 000 $ | 2 000 $, puis 2 500 $ | 2 500 $, puis 3 000 $ | 3 000 $, puis 3 500 $ |
| Live Bonus (Unique, quand le profit Live atteint 1 100 $) | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 500 $ | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 500 $ | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 500 $ |

## Comment lire ce tableau

- Les montants sont en dollars américains. Un tiret signifie que la règle ne s'applique pas à ce compte.
- La Max Loss Limit est une limite suiveuse calculée en fin de journée, sauf sur les comptes Stream financés où elle suit en intrajournalier.
- La Daily Loss Limit est souple sur tous les comptes : elle suspend le trading pour la séance et ne fait jamais échouer le compte à elle seule.
- Les plafonds de paiement s'appliquent par demande. Clear verse jusqu'à 50 % du profit du cycle dans la limite de son plafond ; Stream n'a pas de plafond par demande.
- Le flat time dépend de la plateforme, pas du compte : 16 h 15 ET sur Rithmic, 16 h 45 ET sur Tradovate.

## Comment lire la matrice

### Lequel des 16 comptes est le moins cher ?

Le 25K Clear à 79 $, puis le 25K Cycle à 108 $. Le plus cher est le 150K Direct à 836 $, parce qu'il est financé sans évaluation. Tous les frais sont uniques.

### Toutes les tailles partagent-elles le même objectif de profit et la même Max Loss Limit ?

Oui pour Cycle, Clear et Stream : un compte 100K a un objectif de 6 000 $ et une Max Loss Limit de 3 000 $ quel que soit le type. Direct n'a pas d'objectif et fixe sa propre Max Loss Limit, 3 500 $ sur un 100K.

### Quel compte paie le plus vite ?

Stream : un paiement peut être demandé chaque jour de bourse à partir de 500 $, sans plafond par demande, dès que le solde dépasse le buffer. Cycle et Direct paient par cycle avec un objectif et un plafond ; Clear demande cinq journées qualifiantes.

Comptes simulés jusqu'au Live. Le trading de futures comporte un risque de perte important.
